高校野球記録センター(2009年東京地区)
2008 2010
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
国学院久我山000 001 000 1
東海大菅生000 001 03x 4
雪谷002 243 11
多摩大目黒000 001 1
6回コールド
堀越020 000 000 1 3
国士舘000 101 000 0 2
延長10回
日大豊山000 000 000 0
成蹊100 200 01x 4
小平003 330 4 13
正則000 001 0 1
7回コールド
総合工科000 100 201 4
実践学園000 000 003 3
法政大高100 010 100 3
明星000 100 03x 4
小山台000 000 000 0
日大鶴ヶ丘000 300 00x 3
広尾000 000 010 1
八王子110 000 00x 2
京華商100 000 0 1
早稲田実000 028 x 10
7回コールド
麻布100 010 010 3
両国113 010 00x 6
二松学舎大付060 000 002 8
府中西000 001 000 1
江戸川000 020 000 2
帝京003 003 00x 6
日大桜丘003 000 000 3
駒大高201 030 20x 8
都四商010 000 000 1
駿台学園000 000 000 0
筑波大駒場000 00 0
創価062 3x 11
5回コールド
2回戦
東洋000 000 0 0
東海大菅生401 010 1 7
7回コールド
雪谷000 002 000 2
小平西000 000 000 0
堀越000 000 000 0
日大二010 004 10x 6
日体荏原012 010 000 4
成蹊400 000 002 6
サヨナラ
正則学園000 001 000 1
小平011 014 00x 7
日野000 100 110 3
総合工科000 000 100 1
東海大高輪台011 100 001 1 5
明星000 013 000 0 4
延長10回
創価001 411 000 7
明大中野八王子101 010 401 8
サヨナラ
日大鶴ヶ丘010 000 400 5
関東一010 011 000 3
日大三000 030 100 4
広尾100 000 000 1
佼成学園000 100 0 1
早稲田実500 211 x 9
7回コールド
足立学園020 000 020 4
両国000 000 000 0
二松学舎大付210 120 001 7
明大中野000 030 000 3
足立西000 000 0 0
帝京210 010 3 7
7回コールド
駒大高001 000 0 1
成立学園003 100 4 8
7回コールド
都四商000 000 000 0
城東010 000 00x 1
3回戦
雪谷000 000 011 2
東海大菅生000 003 01x 4
日大二001 000 012 4
成蹊000 000 000 0
小平100 000 0 1
日野000 080 x 8
7回コールド
明大中野八王子001 010 100 3
東海大高輪台000 020 000 2
日大鶴ヶ丘002 000 002 4
日大三210 000 02x 5
早稲田実204 83 17
足立学園000 00 0
5回コールド
二松学舎大付000 000 2 2
帝京000 180 x 9
7回コールド
成立学園121 100 021 8
城東000 010 000 1
準々決勝
東海大菅生000 101 010 3
日大二000 000 100 1
成立学園010 000 1
帝京340 04x 11
6回コールド
明大中野八王子000 130 002 6
日野000 011 005 7
サヨナラ
早稲田実110 003 0 5
日大三351 014 x 14
7回コールド
準決勝
東海大菅生201 100 041 9
日野304 000 010 8
日大三000 000 301 4
帝京030 001 10x 5
決勝
東海大菅生001 000 000 1
帝京090 030 01x 13
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.