高校野球記録センター(2010年東京地区)
2009 2011
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
郁文館020 100 101 5
保谷000 000 400 4
明大中野八王子030 001 100 5
荒川商000 010 000 1
法政大高020 000 001 3
二松学舎大付004 100 12x 8
創価004 000 300 7
穎明館000 001 030 4
明治022 141 100 11
聖パウロ学園200 502 010 10
実践学園010 010 000 2
八王子実践002 010 20x 5
富士森101 000 000 2
修徳100 004 01x 6
国学院久我山000 003 300 6
安田学園000 010 000 1
昭和011 000 220 6
成立学園100 200 000 3
大泉000 021 001 03 7
中大杉並003 010 000 00 4
延長11回
帝京200 100 000 3
国士舘002 300 00x 5
成蹊010 040 000 5
東京都市大付000 200 000 2
千歳丘200 000 2 4
明大中野203 060 x 11
7回コールド
都四商000 000 000 0
関東一100 000 02x 3
駒場学園000 000 0 0
佼成学園104 003 x 8
7回コールド
東亜学園001 100 16 9
桜町001 000 00 1
8回コールド
2回戦
郁文館010 031 010 6
調布北000 020 000 2
江戸川100 000 001 2
明治003 020 10x 6
早大学院000 012 06 9
八王子実践100 001 00 2
8回コールド
国学院久我山001 000 48 13
桜美林011 000 02 4
8回コールド
昭和031 013 0 8
葛飾野000 000 0 0
7回コールド
大泉000 001 0 1
国立120 103 1 8
7回コールド
福生200 010 3
国士舘320 008 13
6回コールド
東海大高輪台010 302 000 6
成蹊000 000 000 0
佼成学園003 010 000 4
日大豊山102 000 000 3
足立学園000 100 0 1
東亜学園020 006 x 8
7回コールド
修徳000 000 002 2
東海大菅生110 000 000 2
9回降雨引分け
東海大菅生000 000 000 0
修徳300 000 00x 3
八王子301 000 53 12
明大中野八王子002 000 11 4
8回コールド
片倉000 000 0 0
二松学舎大付133 000 x 7
7回コールド
世田谷学園000 011 110 4
関東一020 000 010 3
創価000 000 200 0 2
日大二001 000 010 1 3
延長10回
明大中野010 001 010 3
日大三100 020 30x 6
3回戦
東亜学園000 012 100 0 4
佼成学園010 200 010 1 5
サヨナラ
郁文館000 200 00 2
八王子011 300 14 10
8回コールド
二松学舎大付000 000 000 0
日大二000 200 10x 3
明治000 000 000 0
早大学院001 000 30x 4
国学院久我山000 030 010 4
修徳000 000 000 0
昭和000 011 000 2
国立001 000 000 1
東海大高輪台100 000 112 5
国士舘000 000 002 2
日大三000 041 001 6
世田谷学園000 000 120 3
準々決勝
日大二001 100 010 3
八王子010 210 00x 4
昭和000 100 030 4
東海大高輪台000 000 100 1
佼成学園001 000 0 1
日大三016 000 1 8
7回コールド
国学院久我山310 003 2 9
早大学院000 001 1 2
7回コールド
準決勝
国学院久我山021 000 300 4 10
八王子000 202 101 1 7
延長10回
日大三300 006 3 12
昭和000 000 0 0
7回コールド
決勝
国学院久我山000 000 000 0
日大三100 001 20x 4
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.