高校野球記録センター(2008年東京地区)
2007 2009
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
日大二011 010 000 3
実践学園000 001 000 1
安田学園016 000 023 12
日野020 000 201 5
帝京300 000 44 11
東海大菅生010 000 10 2
8回コールド
駿台学園010 010 000 2
東海大高輪台000 000 000 0
日大鶴ヶ丘740 000 03 14
日大三011 300 00 5
8回コールド
桜美林110 001 404 11
堀越000 010 000 1
駒大高201 005 000 8
東農大一031 002 000 6
明大中野000 200 312 8
二松学舎大付102 000 010 4
2回戦
日大二000 001 100 2
国士舘002 010 00x 3
安田学園200 000 100 3
足立新田120 112 00x 7
帝京001 500 000 6
明治000 000 110 2
創価011 001 000 3
駿台学園000 030 02x 5
日大鶴ヶ丘010 020 110 5
東京000 000 006 6
サヨナラ
桜美林000 010 100 2
早稲田実000 400 01x 5
世田谷学園200 111 200 7
駒大高004 100 43x 12
明大中野200 010 000 002 5
国立000 101 010 000 3
延長12回
準々決勝
足立新田002 001 00 3
国士舘004 014 01 10
8回コールド
帝京010 605 001 13
駿台学園105 000 001 7
東京010 020 100 000 4
早稲田実002 000 011 001 5
延長12回
駒大高300 000 000 3
明大中野004 002 00x 6
準決勝
帝京102 100 100 5
国士舘100 120 21x 7
早稲田実523 02 12
明大中野000 00 0
5回コールド
決勝
早稲田実010 000 000 1
国士舘010 002 00x 3
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.