高校野球記録センター(2002年九州地区)
2001 2003
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
九州学院040 003 000 7
黒木020 200 200 6
鹿児島実100 020 200 5
佐賀工010 000 000 1
興南021 130 010 8
筑陽学園100 011 411 9
サヨナラ
長崎西020 010 000 3
延岡工002 020 02x 6
鹿児島南000 000 000 0
福岡工大城東010 001 10x 3
済々黌000 002 100 3
九州国際大付210 300 02x 8
大分雄城台000 000 000 0
日章学園000 000 01x 1
樟南001 003 3 7
小倉000 000 0 0
7回コールド
準々決勝
鹿児島実443 02 13
九州学院002 00 2
5回コールド
延岡工000 000 0 0
筑陽学園000 250 x 7
7回コールド
福岡工大城東102 030 100 7
九州国際大付001 000 003 4
日章学園200 000 000 2
樟南020 210 00x 5
準決勝
鹿児島実100 000 203 6
筑陽学園001 010 100 3
福岡工大城東000 221 000 000 000 5
樟南000 103 010 000 000 5
延長15回引分け
福岡工大城東000 000 000 0
樟南003 000 00x 3
決勝
鹿児島実000 020 000 2
樟南000 010 000 1

秋季大会
1回戦
佐賀学園301 000 002 0 6
済々黌001 001 040 1 7
延長10回
鹿児島商100 010 000 2
柳川000 003 00x 3
直方000 000 000 0
東海大二000 010 01x 2
2回戦
宜野座430 110 0 9
済々黌010 000 0 1
7回コールド
長崎日大301 020 100 7
鹿児島実010 500 000 6
小林西000 000 000 0
秀岳館000 300 12x 6
楊志館000 010 00 1
西日本短大付202 010 21 8
8回コールド
海星000 010 000 1
柳川002 021 00x 5
九州学院001 001 002 4
延岡学園000 102 002 5
サヨナラ
南部商000 000 011 2
佐賀東000 120 00x 3
津久見030 100 010 5
東海大二000 000 000 0
準々決勝
宜野座011 010 002 5
長崎日大010 000 010 2
西日本短大付000 000 020 2
秀岳館000 200 03x 5
柳川000 111 000 3
延岡学園200 001 20x 5
津久見000 002 000 2
佐賀東000 000 03x 3
準決勝
宜野座020 001 111 6
秀岳館000 010 011 3
佐賀東000 000 0 0
延岡学園003 101 2 7
7回コールド
決勝
宜野座000 000 010 1
延岡学園100 010 00x 2
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.