高校野球記録センター(2001年九州地区)
2000 2002
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
浦添商000 000 000 0
直方000 000 001 1
サヨナラ
糸満010 000 0 1
九産大九州120 511 x 10
7回コールド
沖縄尚学003 040 010 8
樟南000 100 100 2
2回戦
海星010 100 012 5
直方000 000 000 0
龍谷203 011 001 8
熊本工000 003 110 5
西日本短大付010 110 103 7
興南103 200 000 6
鹿児島実001 201 000 4
鳥栖000 142 10x 8
神埼200 100 00 3
九産大九州100 340 12 11
8回コールド
明豊000 003 000 20 5
宮崎日大001 200 000 21 6
延長11回
宜野座040 010 000 5
佐世保実001 000 001 2
東福岡201 002 000 5
沖縄尚学000 101 010 3
準々決勝
龍谷300 000 010 4
海星001 000 000 1
鳥栖111 010 111 0 7
西日本短大付130 101 100 1 8
延長10回
九産大九州000 000 030 3
宮崎日大300 003 00x 6
宜野座000 000 000 0
東福岡010 000 04x 5
準決勝
西日本短大付001 000 100 2
龍谷100 000 22x 5
東福岡001 201 000 4
宮崎日大010 322 00x 8
決勝
宮崎日大002 050 020 9
龍谷300 001 001 5

秋季大会
1回戦
延岡000 000 003 000 3
辺土名000 011 001 001 4
延長12回
佐賀工000 000 000 0
東福岡000 020 00x 2
大分舞鶴000 000 002 2
延岡工000 102 20x 5
2回戦
辺土名010 000 000 0 1
九州学院000 000 001 1 2
延長10回
九州国際大付000 000 000 0
大分豊府000 010 01x 2
長崎南山100 003 41 9
日章学園200 000 00 2
8回コールド
川内000 000 300 3
厳木000 000 000 0
海星000 100 010 2
東福岡100 012 00x 4
樟南001 001 100 3
宮崎日大000 000 000 0
福岡工大城東040 000 03 7
熊本工000 000 00 0
8回コールド
中部商000 101 100 3
延岡工130 000 00x 4
準々決勝
九州学院000 000 034 7
大分豊府000 000 000 0
長崎南山300 000 000 3
川内001 010 000 2
樟南200 001 022 7
東福岡000 000 000 0
福岡工大城東000 000 000 0
延岡工000 000 001 1
サヨナラ
準決勝
長崎南山210 100 00 4
九州学院010 006 04 11
8回コールド
延岡工000 000 000 0
樟南100 000 01x 2
決勝
九州学院000 001 311 6
樟南100 003 010 5
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.