高校野球記録センター(2017年東京地区)
2016 2018
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
東海大高輪台521 000 001 9
明治104 001 010 7
日野000 011 050 1 8
東京成徳大高240 000 001 0 7
延長10回
国士舘202 300 0 7
早大学院000 000 0 0
7回コールド
専大付010 011 1 4
関東一211 231 1 11
7回コールド
江戸川100 001 000 2
高島400 001 00x 5
総合工科010 000 0 1
郁文館000 060 2 8
7回コールド
堀越010 100 000 2
佼成学園000 300 00x 3
東大和023 012 001 9
保谷020 121 000 6
錦城学園020 030 001 6
雪谷000 020 020 4
片倉000 000 000 0
中大付000 001 00x 1
聖パウロ学園000 300 04 7
多摩大聖ヶ丘000 000 00 0
8回コールド
立正大立正123 020 0 8
富士000 100 0 1
7回コールド
石神井020 003 000 5
昭和201 300 13x 10
共栄学園110 003 000 5
城西010 000 200 3
城東000 000 100 1
日大三010 021 03x 7
国学院久我山000 000 010 1
修徳014 010 00x 6
駿台学園040 200 05 11
学習院000 000 10 1
8回コールド
府中工001 000 1 2
明大中野102 041 1 9
7回コールド
帝京020 211 03 9
練馬000 010 00 1
8回コールド
駒大高010 000 0 1
創価004 202 x 8
7回コールド
明大中野八王子011 142 0 9
日野台000 000 0 0
7回コールド
工学院大付002 010 000 3
葛飾野000 020 03x 5
ICU010 001 0 2
東京000 311 4 9
7回コールド
東京実000 00 0
早稲田実350 02 10
5回コールド
秋留台100 310 000 5
成蹊000 000 011 2
大崎000 000 0
日本ウェルネス060 013 10
6回コールド
日大豊山101 010 010 4
成立学園001 002 000 3
桜美林001 000 000 1 2
二松学舎大付000 001 000 0 1
延長10回
上野学園000 000 000 0
世田谷学園001 110 00x 3
紅葉川000 000 0 0
明星601 100 x 8
7回コールド
日大二000 000 040 4
八王子000 010 50x 6
多摩大目黒200 004 200 8
岩倉020 010 36x 12
2回戦
日大三122 104 0 10
修徳001 200 0 3
7回コールド
創価100 020 000 3
帝京012 200 40x 9
秋留台000 000 1 1
日本ウェルネス033 201 x 9
7回コールド
日大豊山000 110 100 3
桜美林000 000 100 1
八王子000 000 003 3
岩倉000 020 002 4
サヨナラ
葛飾野010 010 000 2
東海大高輪台100 400 10x 6
東京000 000 310 4
東大和110 020 001 5
サヨナラ
郁文館000 000 200 2
高島200 010 00x 3
佼成学園101 000 000 2
明大中野八王子000 000 000 0
錦城学園000 203 2 7
中大付000 000 0 0
7回コールド
聖パウロ学園000 020 000 2
立正大立正100 010 01x 3
共栄学園000 001 010 2
昭和000 100 20x 3
駿台学園000 101 0 2
明大中野014 004 x 9
7回コールド
明星100 000 051 7
世田谷学園000 010 000 1
日野000 000 000 0
国士舘201 000 10x 4
関東一000 100 000 1
早稲田実100 201 01x 5
3回戦
日本ウェルネス000 000 000 0
日大豊山001 100 01x 3
東海大高輪台034 004 11
東大和000 000 0
高島000 000 00 0
佼成学園300 020 02 7
8回コールド
明星000 002 100 3
岩倉100 000 001 2
帝京005 010 003 9
明大中野000 000 400 4
昭和010 000 0 1
日大三303 001 1 8
7回コールド
国士舘000 000 100 1
早稲田実000 000 000 0
錦城学園010 002 420 9
立正大立正200 520 10x 10
準々決勝
日大三011 200 8 12
帝京000 211 1 5
7回コールド
明星000 000 110 2
日大豊山040 000 00x 4
佼成学園000 020 006 8
東海大高輪台200 000 000 2
国士舘000 000 202 4
立正大立正000 010 000 1
準決勝
日大三105 003 3 12
日大豊山020 000 0 2
7回コールド
国士舘010 100 000 2
佼成学園030 000 00x 3
決勝
日大三000 300 008 11
佼成学園110 001 101 5
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.