高校野球記録センター(2016年東京地区)
2015 2017
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
東京実100 000 010 2
成立学園000 000 100 1
二松学舎大付300 53 11
日大二000 00 0
5回コールド
帝京411 024 12
錦城000 000 0
6回コールド
大島・八丈000 000 0 0
日本ウェルネス101 102 2 7
7回コールド
明大中野002 010 000 3
武蔵村山010 000 000 1
清瀬000 104 000 5
専大付000 000 100 1
岩倉000 002 000 2
国士舘000 011 001 3
荒川工000 00 0
実践学園146 00 11
5回コールド
淵江000 000 0
城西303 301 10
6回コールド
目白研心000 002 010 3
堀越112 110 10x 7
東亜学園200 110 002 6
城東001 005 001 7
桐朋001 000 00 1
錦城学園004 101 11 8
8回コールド
修徳000 003 000 3
桜美林000 100 000 1
府中工002 100 000 2 5
豊多摩000 000 201 3 6
延長10回サヨナラ
日野200 000 113 7
日大鶴ヶ丘300 000 100 4
八王子000 014 002 7
明大中野八王子101 000 100 3
佼成学園310 021 100 8
雪谷030 020 004 9
駿台学園000 000 100 1
早大学院000 002 01x 3
郁文館000 000 010 1
東海大高輪台100 002 00x 3
安田学園010 000 0 1
文京003 050 x 8
7回コールド
関東一000 825 15
法政大高100 000 1
6回コールド
朋優学院100 130 02 7
目黒学院000 000 00 0
8回コールド
田無000 001 000 1
昭和一学園020 110 00x 4
東大和南020 000 050 7
戸山100 100 010 3
日大三000 100 25 8
駒大高000 000 00 0
8回コールド
創価507 00 12
江戸川000 11 2
5回コールド
大成000 000 0
東海大菅生032 104 10
6回コールド
三鷹000 100 200 3
高島000 101 02x 4
武蔵丘000 000 001 1
昭和000 000 000 0
片倉100 111 21 7
日大桜丘000 000 00 0
8回コールド
日大一000 000 100 01 2
明星000 000 010 00 1
延長11回
早稲田実051 301 0 10
日本学園000 100 0 1
7回コールド
2回戦
高島000 100 0 1
東海大菅生026 000 x 8
7回コールド
武蔵丘000 100 1
関東一000 605 11
6回コールド
朋優学院110 010 012 6
片倉000 150 10x 7
日大一000 001 000 1
早稲田実100 310 02x 7
明大中野102 000 24 9
清瀬000 000 00 0
8回コールド
実践学園000 00 0
国士舘641 3x 14
5回コールド
堀越003 000 000 3
城西010 120 00x 4
城東100 000 010 2
錦城学園000 000 001 1
東京実002 300 302 10
修徳000 203 103 9
豊多摩000 011 000 2
日野000 000 21x 3
八王子320 000 5 10
雪谷000 000 0 0
7回コールド
二松学舎大付200 201 000 5
帝京002 102 10x 6
早大学院001 000 1102 14
昭和一学園100 003 300 7
東海大高輪台200 010 200 5
文京001 200 000 3
東大和南000 20 2
日大三132 24 12
5回コールド
創価072 000 0 9
日本ウェルネス000 000 0 0
7回コールド
3回戦
東京実001 001 000 2
日野102 001 00x 4
八王子000 100 301 5
帝京000 000 000 0
日大三000 100 000 000 3 4
創価000 010 000 000 0 1
延長13回
早大学院000 203 111 8
東海大高輪台100 000 010 2
関東一100 000 200 3
東海大菅生000 000 000 0
片倉000 11 2
早稲田実071 04 12
5回コールド
明大中野130 200 000 6
国士舘201 010 33x 10
城西505 004 14
城東300 000 3
6回コールド
準々決勝
八王子012 000 0 3
日野603 120 x 12
7回コールド
早稲田実201 101 003 8
関東一000 000 103 4
早大学院200 000 000 2
日大三210 030 00x 6
国士舘010 301 000 5
城西000 010 000 1
6回コールド
準決勝
国士舘000 000 0 0
早稲田実025 200 x 9
7回コールド
日野000 000 0 0
日大三010 132 x 7
7回コールド
決勝
日大三100 030 002 6
早稲田実010 300 004 8
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.