高校野球記録センター(1994年北海道地区)
1993 1995
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
滝川西001 001 500 7
旭川実100 100 000 2
釧路西530 000 020 10
札幌日大030 000 100 4
知内002 000 302 7
駒大岩見沢000 030 000 3
北照101 013 02 8
北見北斗000 000 00 0
8回コールド
北海100 300 003 7
稚内大谷000 001 000 1
函館高専200 000 000 2
室蘭大谷113 010 11x 8
帯広南商000 003 101 5
東海大四000 011 202 6
サヨナラ
準々決勝
滝川西200 011 020 6
北海道工221 010 21x 9
釧路西000 300 000 3
知内011 003 00x 5
北照000 010 023 00 6
北海140 010 000 01 7
延長11回
室蘭大谷000 043 000 7
東海大四110 015 10x 9
準決勝
知内000 225 201 12
北海道工110 201 000 5
東海大四010 000 000 1
北海000 000 000 0
決勝
知内200 000 000 2
東海大四141 200 05x 13

秋季大会
1回戦
函館工000 100 000 1
北海道工120 000 00x 3
北見緑陵000 000 001 1
北海000 020 31x 6
旭川大高000 001 113 6
帯広北010 110 000 3
札幌商005 000 000 5
駒大岩見沢000 000 021 3
砂川北010 040 000 5
北照100 102 000 4
根室010 000 1
東海大四203 213 11
6回コールド
準々決勝
北海道工000 022 102 7
稚内大谷000 000 000 0
旭川大高000 000 000 0
北海102 020 00x 5
砂川北001 020 002 5
札幌商000 000 000 0
東海大四000 011 410 7
室蘭大谷003 000 000 3
準決勝
北海103 050 0 9
北海道工000 000 0 0
7回コールド
砂川北011 200 7 11
東海大四003 000 0 3
7回コールド
決勝
砂川北010 100 003 5
北海200 210 40x 9
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.