高校野球記録センター(1993年北海道地区)
1992 1994
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
札幌南000 000 241 7
北見柏陽000 001 020 3
旭川竜谷100 001 010 3
知内000 203 01x 6
苫小牧工000 200 000 2
東海大四002 400 10x 7
帯広南商000 020 200 4
北照000 001 000 1
駒大岩見沢000 000 100 1
札幌第一021 000 02x 5
函館大有斗400 410 000 9
稚内大谷100 031 000 5
釧路工000 001 000 1
室蘭大谷111 001 00x 4
北海001 030 000 1 5
芦別120 000 100 0 4
延長10回
準々決勝
知内000 030 000 3
札幌南200 000 03x 5
帯広南商000 000 001 1
東海大四301 000 00x 4
函館大有斗110 000 200 4
札幌第一111 200 00x 5
北海200 001 001 4
室蘭大谷000 011 21x 5
準決勝
東海大四000 000 002 2 4
札幌南000 200 000 0 2
延長10回
札幌第一010 002 140 8
室蘭大谷000 001 000 1
決勝
東海大四100 111 240 10
札幌第一000 102 011 5

秋季大会
1回戦
稚内大谷101 002 002 6
函館大有斗100 051 02x 9
釧路工300 000 000 3
駒大岩見沢300 010 01x 5
苫小牧工400 201 000 7
札幌南104 202 02x 11
帯広農000 001 0 1
滝川西400 131 x 9
7回コールド
函館東000 020 1 3
東海大四610 073 x 17
7回コールド
北海道工100 040 9 14
遠軽012 000 0 3
7回コールド
旭川竜谷000 000 100 1
北照000 100 20x 3
準々決勝
札幌日大000 000 0 0
函館大有斗600 010 x 7
7回コールド
札幌南003 000 000 3
駒大岩見沢000 030 03x 6
滝川西001 006 013 11
東海大四030 001 002 6
北海道工000 000 000 0
北照020 011 00x 4
準決勝
函館大有斗110 001 000 3
駒大岩見沢112 000 00x 4
滝川西000 003 001 5 9
北照100 200 010 0 4
延長10回
決勝
滝川西000 120 042 9
駒大岩見沢000 020 120 5
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.