高校野球記録センター(1998年九州地区)
1997 1999
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
鎮西010 000 00 1
沖縄尚学011 203 01 8
8回コールド
東海大二000 001 002 3
佐賀学園301 201 00x 7
2回戦
沖縄尚学304 014 12
樟南200 000 2
6回コールド
長崎西100 000 032 6
高鍋000 000 211 4
川内000 001 006 7
福岡工大付000 000 103 4
東筑301 020 0210 18
八代工001 210 110 6
八代一300 000 200 5
都城401 200 11x 9
東福岡400 200 010 7
鹿児島000 010 021 4
沖縄水産103 001 6 11
津久見000 000 2 2
7回コールド
小倉000 000 000 0
佐賀学園221 001 00x 6
準々決勝
沖縄尚学000 100 010 2
長崎西201 010 10x 5
川内001 130 130 9
東筑321 000 001 7
東福岡002 100 010 4
都城010 100 000 2
沖縄水産105 001 0 7
佐賀学園000 000 0 0
7回コールド
準決勝
長崎西100 030 300 7
川内000 041 000 5
東福岡010 002 000 3
沖縄水産210 010 00x 4
決勝
長崎西000 400 000 4
沖縄水産431 400 11x 14

秋季大会
1回戦
戸畑103 000 021 7
沖縄水産000 000 020 2
東筑100 034 100 9
瓊浦004 060 00x 10
2回戦
長崎日大000 011 020 4
戸畑000 002 000 2
枕崎001 100 00 2
伊万里商302 012 01 9
8回コールド
九産大九州004 011 030 9
臼杵000 000 130 4
東海大二300 001 200 6
小林西000 003 000 3
日田林工020 000 601 9
小倉東000 040 33x 10
神埼000 000 0 0
沖縄尚学100 110 4 7
7回コールド
日南学園001 111 101 6
有明000 000 010 1
瓊浦010 000 010 2
樟南230 000 00x 5
準々決勝
長崎日大103 011 013 10
伊万里商000 100 020 3
東海大二000 102 000 3
九産大九州000 005 00x 5
小倉東000 000 400 4
沖縄尚学012 010 001 5
サヨナラ
日南学園000 000 002 2
樟南000 000 000 0
準決勝
九産大九州000 202 131 9
長崎日大002 030 000 5
日南学園040 411 003 13
沖縄尚学112 000 002 6
決勝
日南学園000 003 300 6
九産大九州100 001 000 2
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.