高校野球記録センター(1993年九州地区)
1992 1994
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
東筑紫学園000 000 000 0
城北000 000 10x 1
頴娃200 000 000 2
島原000 100 000 1
東福岡000 000 000 0
鹿児島商工010 000 01x 2
芦北000 000 0 0
柳ヶ浦050 202 x 9
7回コールド
鹿児島実110 434 0 13
沖縄尚学202 101 0 6
7回コールド
佐賀東000 001 020 3
済々黌010 000 201 4
サヨナラ
八幡西000 100 110 3
高鍋010 001 000 2
鹿児島玉龍001 000 301 5
長崎日大010 000 05x 6
準々決勝
頴娃000 001 00 1
城北000 041 21 8
8回コールド
鹿児島商工110 000 000 2
柳ヶ浦000 000 000 0
鹿児島実032 020 2 9
済々黌000 000 1 1
7回コールド
八幡西000 001 010 2
長崎日大000 030 10x 4
準決勝
城北000 000 000 0
鹿児島商工110 000 00x 2
鹿児島実100 010 120 0 5
長崎日大000 103 010 1 6
延長10回
決勝
長崎日大001 040 001 6
鹿児島商工016 300 00x 10

秋季大会
1回戦
日章学園100 020 0 3
石川202 111 3 10
7回コールド
2回戦
佐世保工000 201 000 3
延岡学園000 051 00x 6
佐賀東101 100 002 5
熊本工031 020 01x 7
別府大付001 000 000 1
鹿児島商工310 010 00x 5
福岡大大濠000 030 001 4
那覇商210 302 01x 9
北中城002 001 1 4
鹿児島実301 420 1 11
7回コールド
専大玉名010 000 020 3
鶴崎工202 100 01x 6
佐賀北405 000 2 11
波佐見000 002 0 2
7回コールド
小倉東000 014 112 9
石川000 000 020 2
準々決勝
延岡学園001 000 000 1
熊本工002 021 20x 7
那覇商000 102 002 5
鹿児島商工000 100 000 1
鹿児島実520 002 010 10
鶴崎工000 023 010 6
佐賀北001 001 000 2
小倉東500 100 20x 8
準決勝
那覇商010 001 003 5
熊本工100 000 000 1
小倉東000 002 000 2
鹿児島実101 200 00x 4
決勝
鹿児島実221 000 102 8
那覇商002 000 002 4
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.