高校野球記録センター(1980年九州地区)
1979 1981
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
諌早021 000 020 5
九州産011 210 20x 7
龍谷000 002 100 3
八代000 031 10x 5
八幡大付000 010 0 1
鹿児島商工700 000 2 9
7回コールド
別府商002 020 100 5
読谷000 100 000 1
高鍋001 000 000 1
柳川014 001 00x 6
瓊浦000 000 0
興南500 302 10
6回コールド
鹿児島工001 000 000 1
九州学院000 030 01x 4
準々決勝
九州産000 400 100 5
豊見城442 000 00x 10
鹿児島商工000 000 000 0
八代000 100 00x 1
別府商000 000 000 0
柳川000 040 00x 4
興南000 000 000 0
九州学院000 000 23x 5
準決勝
豊見城000 000 00 0
八代002 002 03 7
8回コールド
柳川000 020 100 3
九州学院000 000 000 0
決勝
柳川000 010 142 8
八代000 000 000 0

秋季大会
1回戦
嘉穂300 000 000 3
興南000 003 01x 4
佐賀北000 000 000 0
日田林工200 000 00x 2
戸畑工010 001 000 1 3
鹿児島商工010 000 010 0 2
延長10回
準々決勝
久留米商000 000 001 1
興南000 003 01x 4
築上中部002 010 000 3
日田林工002 000 000 2
戸畑工000 000 100 1
佐世保工030 000 10x 4
延岡工000 000 000 01 1
九州学院000 000 000 00 0
延長11回
準決勝
築上中部000 000 000 0
興南000 000 001 1
サヨナラ
延岡工000 000 020 000 000 2
佐世保工100 000 100 000 001 3
延長15回
決勝
佐世保工012 000 000 3
興南000 002 000 2
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.