高校野球記録センター(1975年近畿地区)
1974 1976
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
準々決勝
近大付100 000 301 2 7
伊都300 020 000 0 5
延長10回
伊香001 120 000 4
尼崎北001 200 02x 5
天理000 000 00 0
明星000 200 23 7
8回コールド
大鉄100 010 0 2
東山302 200 2 9
7回コールド
準決勝
近大付101 020 101 6
尼崎北000 120 020 5
東山100 001 000 2
明星400 300 01x 8
決勝
近大付000 012 011 5
明星104 001 10x 7

秋季大会
1回戦
和歌山工000 002 122 7
東宇治010 000 500 6
村野工000 000 000 0
智弁学園000 000 03x 3
大鉄010 021 102 7
天理035 100 01x 10
西京商000 100 000 1
能登川101 000 00x 2
準々決勝
和歌山工010 001 002 4
比叡山000 000 000 0
智弁学園000 201 000 3
北陽000 000 06x 6
天理000 010 400 0 5
東洋大姫路100 001 012 1 6
延長10回
新宮001 000 012 4
能登川200 000 000 2
準決勝
和歌山工000 000 000 0
北陽202 001 01x 6
新宮000 003 0 3
東洋大姫路121 000 6 10
7回コールド
決勝
東洋大姫路000 001 004 5
北陽100 000 000 1
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.