高校野球記録センター(1993年東海地区)
1992 1994
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
準々決勝
明野005 000 110 7
県岐阜商004 000 010 5
静岡200 020 000 4
愛知031 012 00x 7
大垣日大010 100 000 2
中京015 200 00x 8
三重010 000 1
掛川西440 201 11
6回コールド
準決勝
愛知400 020 000 6
明野010 001 300 5
掛川西000 200 101 4
中京020 000 51x 8
決勝
愛知300 000 400 7
中京002 010 000 3

秋季大会
1回戦
掛川工011 000 000 1 3
中京200 000 000 0 2
延長10回
美濃加茂020 020 002 6
日生第二000 030 001 4
県岐阜商005 000 000 5
弥富104 000 10x 6
常葉菊川110 100 000 3
三重001 013 00x 5
準々決勝
掛川工100 000 000 1
岐阜第一300 000 00x 3
美濃加茂000 000 100 1
掛川西220 000 10x 5
桑名西000 201 200 5
弥富000 012 000 3
大府100 010 000 2
三重000 000 000 0
準決勝
掛川西000 210 021 6
岐阜第一000 000 000 0
大府000 000 100 1
桑名西001 000 12x 4
決勝
桑名西000 001 001 2
掛川西000 000 24x 6
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.