高校野球記録センター(2002年北信越地区)
2001 2003
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
砺波工302 05 10
新発田南000 00 0
5回コールド
敦賀気比000 102 030 6
上田西001 003 000 4
金沢010 002 004 7
高志020 100 000 3
福井商010 000 000 1
新潟明訓001 100 20x 4
準々決勝
足羽020 030 000 5
砺波工003 010 000 4
敦賀気比300 000 000 3
遊学館200 000 03x 5
諏訪清陵024 001 0 7
金沢000 000 0 0
7回コールド
富山商301 200 01 7
新潟明訓000 000 00 0
8回コールド
準決勝
足羽002 000 010 3
遊学館000 000 000 0
諏訪清陵100 301 000 5
富山商000 030 000 3
決勝
諏訪清陵000 000 000 0
足羽000 013 81x 13

秋季大会
1回戦
羽咋工000 000 000 0
長野工400 100 10x 6
新潟明訓001 100 021 5
富山第一000 000 100 1
福井004 012 5 12
長野商010 000 0 1
7回コールド
東京学館新潟000 000 00 0
遊学館000 102 13 7
8回コールド
高岡商110 003 001 6
日本文理041 100 30x 9
福井商000 101 300 5
伊那北000 400 000 4
足羽001 000 000 1
氷見100 103 02x 7
柏崎000 000 030 3
小松市立101 001 10x 4
準々決勝
長野工000 030 340 10
新潟明訓003 010 000 4
遊学館100 000 100 2
福井000 000 100 1
福井商200 000 010 3
日本文理000 000 000 0
小松市立000 000 0
氷見210 052 10
6回コールド
準決勝
長野工000 000 310 4
遊学館411 020 10x 9
福井商600 001 011 9
氷見300 000 002 5
決勝
福井商010 002 000 3
遊学館010 212 04x 10
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.