高校野球記録センター(1994年北信越地区)
1993 1995
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
新湊000 100 000 1
星稜100 000 30x 4
寺井000 100 000 1
福井商200 000 40x 6
尾山台100 000 030 4
東海大三500 000 02x 7
新潟000 000 0 0
富山商205 013 x 11
7回コールド
準々決勝
星稜010 234 2 12
五泉000 000 0 0
7回コールド
佐久030 000 000 3
福井商500 101 00x 7
敦賀気比104 000 000 5
東海大三120 000 000 3
富山商010 100 000 2
金沢000 100 000 1
準決勝
星稜201 201 202 10
福井商030 200 000 5
敦賀気比111 001 3 7
富山商000 000 0 0
7回コールド
決勝
星稜000 001 040 5
敦賀気比000 010 001 2

秋季大会
1回戦
敦賀気比000 000 000 0
富山中部000 000 10x 1
金沢101 000 103 6
富山第一000 000 100 1
北陸050 200 000 7
新湊010 000 100 2
松本工400 011 020 8
加茂020 000 000 2
準々決勝
富山中部000 100 014 6
高田工100 100 110 4
松商学園201 102 100 7
金沢000 200 015 8
サヨナラ
北陸100 000 000 1
星稜020 000 21x 5
松本工002 001 000 3
富山商000 000 004 4
サヨナラ
準決勝
金沢130 200 14 11
富山中部000 100 01 2
8回コールド
富山商000 000 001 1
星稜000 310 10x 5
決勝
星稜014 000 100 6
金沢030 000 000 3
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.