高校野球記録センター(2013年東京地区)
2012 2014
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
東大和南000 000 100 1
桜美林200 000 00x 2
田無000 001 000 1
足立新田000 010 30x 4
岩倉000 001 0 1
八王子001 161 x 9
7回コールド
足立西101 000 011 4
都四商101 000 000 2
町田000 000 002 2
世田谷学園010 010 10x 3
日大三250 118 17
総合工科000 000 0
6回コールド
東海大菅生000 031 201 7
武蔵丘000 000 000 0
立教池袋000 010 001 2
日大豊山100 000 12x 4
駒込学園102 000 000 3
関東一000 000 13x 4
大成300 105 000 9
江戸川300 000 210 6
日体荏原000 030 000 3
広尾000 000 000 0
小山台101 000 010 3
堀越000 000 110 2
城北210 020 000 5
駒大高000 100 001 2
帝京001 110 3
日大二703 003 13
6回コールド
朋優学院100 000 000 01 2
国士舘100 000 000 00 1
延長11回
日大鶴ヶ丘000 011 10 3
二松学舎大付014 030 11 10
8回コールド
2回戦
東海大高輪台100 060 2 9
足立新田000 000 1 1
7回コールド
修徳200 040 010 7
八王子200 020 020 6
日大三340 209 18
大島000 000 0
6回コールド
駿台学園020 100 000 3
二松学舎大付000 002 20x 4
桜美林100 010 010 3
聖パウロ学園000 310 00x 4
足立西000 100 500 6
小平南000 000 010 1
昭和000 100 300 4
世田谷学園011 010 000 3
千歳丘000 000 000 0
東海大菅生110 000 30x 5
小山台010 300 221 9
早稲田実011 000 030 5
101 100 010 4
日大二001 000 000 1
武蔵村山000 020 000 2
城北000 020 01x 3
朋優学院000 003 000 3
佼成学園010 200 10x 4
日大豊山005 100 000 6
成蹊200 001 000 3
大成327 20 14
大泉200 00 2
5回コールド
王子総合000 000 0 0
関東一001 330 x 7
7回コールド
芝浦工大高000 100 1 2
日体荏原100 310 4 9
7回コールド
3回戦
東海大高輪台020 003 000 5
聖パウロ学園000 000 000 0
日大三230 101 1 8
昭和000 000 0 0
7回コールド
日大豊山000 000 000 0
小山台010 000 02x 3
000 000 000 0
大成200 300 01x 6
東海大菅生100 000 001 2
二松学舎大付011 000 03x 5
足立西000 001 100 2
修徳010 000 000 1
城北000 000 010 1
関東一000 201 03x 6
日体荏原110 020 100 5
佼成学園000 000 000 0
準々決勝
足立西000 000 0 0
関東一400 102 x 7
7回コールド
大成000 000 0 0
日大三001 013 3 8
7回コールド
日体荏原000 000 000 0
二松学舎大付001 000 00x 1
東海大高輪台102 000 200 5
小山台101 000 001 3
準決勝
東海大高輪台000 000 000 0
関東一003 000 10x 4
日大三001 010 100 3
二松学舎大付008 000 01x 9
決勝
二松学舎大付110 031 000 0 6
関東一202 110 000 1 7
延長10回
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.