高校野球記録センター(1980年東京地区)
1979 1981
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



秋季大会
1回戦
帝京000 000 000 0
日大二021 000 01x 4
修徳000 000 100 1
二松学舎大付101 000 20x 4
忠生000 000 000 0
早稲田実101 000 22x 6
日大三111 100 101 6
日体荏原200 000 000 2
国立000 100 101 3
中大付131 001 02x 8
日大豊山010 000 020 3
桜美林030 100 00x 4
国学院久我山000 020 045 11
明治001 000 000 1
明星000 201 010 4
拓大一000 001 100 2
準々決勝
日大二101 000 100 3
二松学舎大付000 010 000 1
早稲田実010 100 302 7
日大三000 000 000 0
桜美林201 103 100 8
中大付000 100 310 5
国学院久我山000 000 040 4
明星000 000 001 1
準決勝
早稲田実002 001 301 7
日大二001 000 000 1
国学院久我山000 010 000 1
桜美林300 000 02x 5
決勝
早稲田実001 010 010 3
桜美林000 000 000 0
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.