高校野球記録センター(1994年関東地区)
1993 1995
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
市川000 000 020 2
拓大一000 400 00x 4
那珂湊一000 100 010 2
日大藤沢301 010 11x 7
国学院栃木220 000 100 5
東農大二000 000 000 0
2回戦
常総学院000 000 100 2 3
拓大一010 000 000 0 1
延長10回
春日部共栄001 000 000 1
佐野日大000 010 11x 3
駿台甲府200 000 000 2
市船橋000 040 02x 6
前橋工000 251 100 9
日大藤沢101 110 000 4
東海大菅生001 111 003 7
日大明誠000 000 103 4
水戸商400 000 003 7
横浜000 301 100 5
帝京三100 040 002 7
横芝敬愛010 000 000 1
国学院栃木115 210 200 12
浦和学院060 003 04x 13
準々決勝
常総学院000 200 111 1 6
佐野日大022 010 000 0 5
延長10回
前橋工000 000 300 3
市船橋021 001 00x 4
水戸商200 400 110 8
東海大菅生110 000 041 7
帝京三003 100 031 8
浦和学院010 210 002 6
準決勝
常総学院102 000 041 8
市船橋101 000 001 3
水戸商100 001 000 2
帝京三103 010 20x 7
決勝
帝京三000 000 001 1
常総学院000 010 01x 2

秋季大会
1回戦
東海大相模023 001 102 9
水戸短大付000 100 301 5
足利工000 100 04 5
柏陵010 132 05 12
8回コールド
鷲宮002 001 315 12
山梨学院大付010 100 101 4
宇都宮学園000 210 001 4
前橋工301 200 01x 7
土浦日大000 000 100 1 2
大宮東000 010 000 2 3
延長10回
伊勢崎工000 000 000 0
桐蔭学園100 001 04x 6
吉田032 210 000 8
銚子商203 201 001 9
サヨナラ
準々決勝
柏陵010 100 000 2
東海大相模100 004 30x 8
前橋工100 020 014 8
鷲宮300 000 024 9
サヨナラ
大宮東000 000 0 0
桐蔭学園201 002 2 7
7回コールド
作新学院100 000 0 1
銚子商320 013 x 9
7回コールド
準決勝
東海大相模002 000 003 5
鷲宮100 000 000 1
銚子商010 000 001 2
桐蔭学園023 000 10x 6
決勝
桐蔭学園103 000 012 7
東海大相模100 000 021 4
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.