高校野球記録センター(1981年関東地区)
1980 1982
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
足利学園000 000 000 0
東海大浦安300 000 11x 5
早稲田実000 000 000 0
鉾田一002 000 00x 2
熊谷商000 000 000 0
銚子商000 110 04x 6
2回戦
日大藤沢001 010 000 2
印旛000 100 03x 4
東農大二200 013 000 6
東海大浦安000 000 000 0
鉾田一010 101 000 3
上尾000 000 010 1
甲府東000 000 000 0
木更津中央000 100 00x 1
取手二000 000 023 01 6
習志野200 120 000 00 5
延長11回
甲府南000 000 000 0
日大三201 100 11x 6
武相020 010 002 5
銚子商000 001 000 1
宇都宮学園000 002 000 00 2
前橋工002 000 000 01 3
延長11回
準々決勝
印旛100 101 031 7
東農大二000 000 100 1
鉾田一040 000 000 4
木更津中央000 000 100 1
取手二200 000 300 5
日大三000 100 100 2
武相000 020 010 000 000 2 5
前橋工000 000 003 000 000 0 3
延長16回
準決勝
鉾田一000 000 100 1
印旛000 100 001 2
サヨナラ
取手二023 300 000 8
武相102 000 000 3
決勝
取手二000 000 000 0
印旛100 001 03x 5

秋季大会
1回戦
魚津001 000 000 1
鉾田一100 201 011 6
高崎商000 000 000 0
大宮工000 100 000 1
横浜商000 000 02x 2
黒磯000 040 000 4
吉田004 000 001 5
サヨナラ
東海大浦安203 000 000 5
春日部工000 020 000 2
栃木商000 000 000 0
千葉商大付001 030 00x 4
前橋010 000 001 2
日立一000 001 04x 5
東海大甲府101 000 010 3
日大高000 001 100 2
準々決勝
鉾田一000 000 000 0
横浜商000 000 01x 1
東海大浦安003 110 020 7
吉田000 210 000 3
日立一000 000 001 1
千葉商大付010 000 001 2
サヨナラ
上尾014 000 101 7
東海大甲府000 000 000 0
準決勝
東海大浦安000 000 300 3
横浜商300 010 00x 4
千葉商大付000 000 000 00 0
上尾000 000 000 01 1
延長11回
決勝
横浜商000 000 000 000 0
上尾000 000 000 001 1
延長12回
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.