高校野球記録センター(1976年関東地区)
1975 1977
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
水戸一001 000 000 1
四街道000 000 000 0
新城000 000 000 0
桜美林006 000 00x 6
関東学園000 000 002 2
水戸商003 000 00x 3
2回戦
巨摩000 010 000 1
小山000 000 002 2
サヨナラ
水戸一000 100 000 1
川口工200 001 00x 3
鉾田一410 000 130 9
前橋102 001 100 5
佐野日大010 000 000 1
桜美林002 000 00x 2
上尾000 001 001 2 4
武相000 001 010 0 2
延長10回
水戸工000 000 000 0
塩山商210 000 20x 5
千葉商010 203 000 6
宇都宮学園000 100 010 2
日大二000 000 000 0
水戸商000 000 02x 2
準々決勝
小山000 000 0 0
川口工112 013 x 8
7回コールド
鉾田一000 000 010 1
桜美林020 002 00x 4
上尾100 010 010 3
塩山商000 001 000 1
千葉商000 000 000 0
水戸商000 004 00x 4
準決勝
桜美林240 200 4 12
川口工310 000 1 5
7回コールド
上尾210 001 5 9
水戸商200 000 0 2
7回コールド
決勝
上尾003 000 001 4
桜美林000 112 01x 5

秋季大会
準々決勝
前橋000 100 000 1
東海大相模001 010 22x 6
吉田000 120 000 3
銚子商104 020 11x 9
春日部工000 000 000 0
土浦日大000 010 03x 4
日川000 001 000 1
作新学院300 000 01x 4
準決勝
東海大相模010 000 213 7
銚子商130 000 40x 8
作新学院000 120 000 3
土浦日大000 200 000 2
決勝
作新学院110 000 220 6
銚子商201 000 200 5
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.