高校野球記録センター(1995年東北地区)
1994 1996
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
青森山田201 310 15 13
東陵000 002 20 4
8回コールド
盛岡大付000 021 210 6
酒田工000 000 300 3
平工010 000 00 1
光星学院102 021 11 8
8回コールド
秋田110 030 204 11
専大北上020 040 002 8
準々決勝
秋田経法大付000 001 200 3
青森山田040 011 01x 7
盛岡大付000 011 011 4
聖光学院100 000 100 2
仙台二103 000 000 4
光星学院200 000 000 2
秋田013 010 100 6
羽黒013 000 000 4
準決勝
盛岡大付000 001 000 1
青森山田010 002 00x 3
仙台二020 610 01 10
秋田000 021 00 3
8回コールド
決勝
仙台二000 001 000 1
青森山田000 400 03x 7

秋季大会
1回戦
弘前実000 010 011 3
釜石南201 000 10x 4
秋田商210 101 100 6
山形中央210 010 000 4
学法石川000 110 005 7
東海大山形000 000 000 0
東北000 000 002 2
秋田200 100 00x 3
準々決勝
釜石南013 010 011 7
福島商011 010 030 6
仙台工101 002 100 5
秋田商000 000 000 0
学法石川000 625 010 14
光星学院240 401 000 11
盛岡大付000 100 010 2
秋田000 000 13x 4
準決勝
仙台工000 000 000 0
釜石南000 001 00x 1
秋田101 110 000 4
学法石川000 210 000 3
決勝
釜石南100 000 000 1
秋田200 000 00x 2
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.