高校野球記録センター(1992年東北地区)
1991 1993
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
田村011 050 7 14
一関一000 300 0 3
7回コールド
日大山形140 210 1 9
東北学院榴ヶ岡000 100 1 2
7回コールド
大館鳳鳴240 100 000 7
羽黒002 000 000 2
仙台育英011 012 012 8
東奥義塾000 000 001 1
準々決勝
能代022 405 0 13
田村001 020 0 3
7回コールド
日大山形100 020 411 9
大湊001 112 000 5
湯本000 020 000 2
大館鳳鳴000 120 00x 3
盛岡商000 010 300 4
仙台育英300 000 02x 5
準決勝
日大山形100 000 000 1
能代010 100 00x 2
仙台育英010 121 001 6
大館鳳鳴301 010 000 5
決勝
能代000 003 000 3
仙台育英000 201 11x 5

秋季大会
1回戦
日大山形000 002 300 5
能代商030 010 000 4
青森東000 000 0 0
久慈商001 720 x 10
7回コールド
仙台工010 011 010 4
盛岡大付000 000 030 3
磐城010 001 020 4
羽黒010 001 000 2
準々決勝
日大山形000 000 000 0
学法石川000 001 20x 3
久慈商200 000 000 2
東北021 020 00x 5
仙台工210 002 020 7
八戸001 600 10x 8
磐城301 002 000 6
秋田経法大付000 202 14x 9
準決勝
東北102 200 001 6
学法石川112 000 100 5
八戸000 000 0 0
秋田経法大付000 222 1 7
7回コールド
決勝
秋田経法大付100 120 021 7
東北112 000 112 8
サヨナラ
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.