高校野球記録センター(1989年東北地区)
1988 1990
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
利府022 001 02 7
新庄北000 000 00 0
8回コールド
専大北上005 200 17 15
双葉010 006 00 7
8回コールド
日大山形000 001 010 2
秋田121 100 10x 6
青森戸山020 000 300 5
盛岡三000 200 010 3
準々決勝
利府001 000 000 1
弘前工000 000 02x 2
専大北上000 101 000 2
能代100 020 00x 3
学法石川000 000 120 3
秋田000 112 00x 4
青森戸山011 002 000 00 4
仙台育英000 002 002 01 5
延長11回
準決勝
能代200 040 002 8
弘前工000 104 000 5
秋田100 000 000 1
仙台育英100 001 01x 3
決勝
仙台育英000 100 020 3
能代000 000 000 0

秋季大会
1回戦
日大山形020 000 000 2
秋田経法大付220 000 01x 5
小高工000 020 010 3
弘前南012 200 02x 7
盛岡工110 034 0 9
米沢商000 200 0 2
7回コールド
学法石川011 200 022 8
東陵000 000 010 1
準々決勝
盛岡商000 000 0 0
秋田経法大付300 003 1 7
7回コールド
東北301 200 04 10
弘前南000 020 00 2
8回コールド
盛岡工100 020 000 3
大湊100 000 001 2
金足農010 001 020 4
学法石川200 000 000 2
準決勝
東北001 000 201 4
秋田経法大付200 001 000 3
盛岡工000 000 0 0
金足農001 010 5 7
7回コールド
決勝
東北100 000 124 8
金足農000 010 010 2
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.