高校野球記録センター(1986年東北地区)
1985 1987
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
湯本000 000 0 0
本荘022 001 2 7
7回コールド
日大山形010 000 020 3
利府000 000 000 0
羽黒工200 101 000 4
青森商010 050 00x 6
平工000 000 002 2
大船渡000 012 00x 3
準々決勝
本荘000 101 200 4
青森山田010 000 020 3
日大山形030 400 0 7
黒沢尻工000 000 0 0
7回コールド
仙台商001 000 001 2
青森商104 000 00x 5
大船渡000 101 0 2
秋田経法大付051 200 1 9
7回コールド
準決勝
日大山形110 001 000 3
本荘000 000 06x 6
秋田経法大付036 202 2 15
青森商000 030 3 6
7回コールド
決勝
秋田経法大付100 101 000 3
本荘100 002 000 3
9回降雨引分け

秋季大会
1回戦
郡山000 100 020 3
秋田中央000 000 100 1
東北201 000 000 3
大船渡001 311 00x 6
秋田経法大付005 102 4 12
仙台三100 000 0 1
7回コールド
弘前実001 111 110 6
米沢商200 000 000 2
準々決勝
東海大山形210 000 032 8
郡山010 100 000 2
八戸工大一101 000 100 1 4
大船渡210 000 000 0 3
延長10回
秋田経法大付000 000 010 1
一関商工200 000 00x 2
弘前実023 000 000 5
学法石川011 010 012 6
サヨナラ
準決勝
東海大山形004 110 001 7
八戸工大一300 600 10x 10
一関商工000 000 0 0
学法石川002 002 4 8
7回コールド
決勝
八戸工大一010 001 203 7
学法石川000 010 200 3
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.