高校野球記録センター(1980年北海道地区)
1979 1981
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
稚内大谷000 000 003 3
北海000 000 000 0
根室西000 000 100 1
札幌商140 001 10x 7
砂川南100 010 003 5
駒大岩見沢000 012 100 4
旭川竜谷000 000 005 5
函館有斗000 002 000 2
帯広農100 000 101 3
室蘭大谷002 010 50x 8
準々決勝
小樽潮陵100 000 00 1
稚内大谷000 101 42 8
8回コールド
札幌商000 310 000 0 4
砂川南200 002 000 1 5
延長10回
北見北斗311 000 003 8
旭川竜谷205 100 001 9
サヨナラ
東海大四600 000 000 6
室蘭大谷000 250 12x 10
準決勝
砂川南000 000 100 1
稚内大谷501 001 00x 7
旭川竜谷000 002 200 4
室蘭大谷100 020 101 5
サヨナラ
決勝
室蘭大谷020 010 000 3
稚内大谷000 000 010 1

秋季大会
1回戦
夕張北010 000 200 3
名寄工300 001 00x 4
帯広農000 022 011 6
札幌琴似工000 000 010 1
小樽潮陵000 020 040 6
釧路江南422 000 00x 8
網走南ヶ丘000 000 000 0
函館有斗200 020 00x 4
北海道日大000 030 001 4
旭川大高000 000 100 1
準々決勝
東海大四100 103 001 6
名寄工100 000 000 1
釧路江南010 000 011 3
帯広農000 000 000 0
砂川南020 000 0 2
函館有斗700 100 1 9
7回コールド
札幌商000 000 000 0
北海道日大000 000 01x 1
準決勝
東海大四000 021 011 5
釧路江南000 000 201 3
函館有斗000 000 001 1
北海道日大200 100 02x 5
決勝
東海大四001 003 000 4
北海道日大100 000 004 5
サヨナラ
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.