高校野球記録センター(1976年北海道地区)
1975 1977
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
釧路江南020 102 040 9
余市200 000 010 3
函館有斗110 000 014 7
士別商000 000 000 0
旭川竜谷000 400 002 6
札幌商100 002 000 3
東海大四100 200 020 5
歌志内000 004 000 4
帯広農200 001 0 3
苫小牧工101 404 x 10
7回コールド
準々決勝
釧路江南020 500 2 9
北海道工000 000 0 0
7回コールド
旭川竜谷004 000 010 01 6
函館有斗010 000 040 00 5
延長11回
北見工000 110 000 2
東海大四002 000 03x 5
苫小牧工002 200 200 6
駒大岩見沢000 000 000 0
準決勝
釧路江南000 200 001 11 5
旭川竜谷000 100 200 10 4
延長11回
苫小牧工002 030 000 5
東海大四300 210 00x 6
決勝
釧路江南010 020 000 3
東海大四000 100 003 4
サヨナラ

秋季大会
1回戦
夕張工000 200 100 3
芦別302 400 00x 9
岩内100 000 000 1
芽室000 000 000 0
札幌光星021 020 003 8
旭川南000 000 010 1
釧路江南400 000 300 7
函館中部000 020 000 2
士別000 020 000 2
北海道日大000 000 30x 3
準々決勝
東海大四201 002 000 5
芦別000 000 000 0
札幌光星010 000 000 1
岩内010 000 12x 4
北見北斗001 000 00 1
釧路江南030 031 01 8
8回コールド
北海道日大230 001 100 7
北海020 000 000 2
準決勝
東海大四020 100 020 5
岩内100 000 300 4
釧路江南000 000 104 5
北海道日大221 100 00x 6
決勝
東海大四000 010 001 2
北海道日大300 202 00x 7
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.