高校野球記録センター(1973年北海道地区)
1972 1974
メニュー

北海道
東北
関東
東京
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州

リンク

掲示板



春季大会
1回戦
芦別工320 000 000 5
北海001 101 14x 8
函館中部000 001 000 1
帯広北000 002 01x 3
栗山000 301 000 4
和寒110 000 001 3
札幌商020 000 210 5
旭川大高000 000 010 1
準々決勝
北見柏陽000 000 020 2
北海400 010 00x 5
室蘭工401 000 101 7
帯広北000 010 000 1
栗山000 000 0 0
釧路商322 000 x 7
7回コールド
余市000 000 000 0
札幌商300 010 10x 5
準決勝
北海300 002 003 8
室蘭工000 000 001 1
釧路商000 000 0 0
札幌商103 001 2 7
7回コールド
決勝
札幌商001 000 000 1
北海000 011 01x 3

秋季大会
1回戦
旭川北000 002 001 3
苫小牧工000 004 20x 6
夕張南000 101 120 5
中標津100 000 002 3
名寄101 010 000 3
北照000 011 000 2
札幌啓成002 010 205 10
帯広北001 200 001 4
準々決勝
苫小牧工000 020 000 2
北見工000 000 000 0
札幌琴似工020 000 000 2
夕張南000 100 000 1
名寄000 000 1 1
滝川工240 003 x 9
7回コールド
函館有斗010 030 012 7
札幌啓成000 202 000 4
準決勝
苫小牧工011 000 020 4
札幌琴似工000 100 100 2
滝川工000 000 000 0
函館有斗020 101 02x 6
決勝
苫小牧工101 000 000 2
函館有斗000 000 012 3
サヨナラ
Copyright (C) 2014 高校野球記録センター All rights reserved.